nehany_debutalas_egervarinal

Néhány érdekesebb debütálás

Egervári Sándor 34 mérkőzésén egészen pontosan 50 játékost szerepeltetett. A legtöbbször Koman lépett pályára, 32-szer, mindössze két idegenbeli meccset, a csehek elleni barátságost (2-1) és az észtek elleni vb-selejtezőt (1-0) hagyta ki. A percrekorder mégsem ő, hanem Dzsudzsák Balázs, aki a lehetséges 3060-ból 2596-ot töltött a pályán (84,83%).

Mindössze egy meccset kapott az Újpest keretéből azóta száműzött Szélesi, az idő közben a Fradiba hazatérő Buzsáky, Kanta Józsi, Komlósi Ádám (!!!), Tóth Balázs, Gyömbér, Nikolic és az egy szereplésén is csak egy perces Debreceni.

Érdekesség, hogy az utolsóként debütáló Nikolic a hollandok ellen a 79. percben szállt be, miközben Egervári Sándor – saját bevallása szerint – már a 80. percben eldöntötte, hogy lemond.

Játékosok, a játszott percek százaléka szerint
név mérk perc m% perc% név mérk perc. m% perc%
1 Dzsudzsák 31 2596 91.2 84.8 26 Koltai 10 289 29.4 9.4
2 Koman 32 2349 94.1 76.8 27 Gyurcsó 7 244 20.6 8.0
3 Vanczák 28 2107 82.4 68.9 28 Czvitkovics 9 240 26.5 7.8
4 Juhász 25 1992 73.5 65.1 29 Fülöp 3 225 8.8 7.4
5 Varga J. 22 1736 64.7 56.7 30 Szakály P. 4 222 11.8 7.3
6 Korcsmár 21 1646 61.8 53.8 31 Vermes 4 217 11.8 7.1
7 Bogdán 18 1605 52.9 52.5 32 Sándor Gy. 4 146 11.8 4.8
8 Hajnal 25 1586 73.5 51.8 33 Tököli 3 107 8.8 3.5
9 Elek 26 1541 76.5 50.4 34 Tőzsér 2 107 5.9 3.5
10 Laczkó 20 1502 58.8 49.1 35 Feczesin 2 99 5.9 3.2
11 Szalai 16 1284 47.1 42.0 36 Pátkai 3 99 8.8 3.2
12 Király 16 1230 47.1 40.2 37 Szélesi 1 90 2.9 2.9
13 Kádár 15 1190 44.1 38.9 38 Huszti 2 90 5.9 2.9
14 Gera 14 1174 41.2 38.4 39 Halmosi 4 90 11.8 2.9
15 Lipták 13 1071 38.2 35.0 40 Devecseri 2 73 5.9 2.4
16 Rudolf 13 949 38.2 31.0 41 Lovrencsics 2 67 5.9 2.2
17 Pintér 17 941 50.0 30.8 42 Kovács I. 2 55 5.9 1.8
18 Priskin 16 702 47.1 22.9 43 Buzsáky 1 45 2.9 1.5
19 Mészáros 8 656 23.5 21.4 44 Kanta J. 1 45 2.9 1.5
20 Szabics 15 643 44.1 21.0 45 Komlósi 1 35 2.9 1.1
21 Vadócz 12 614 35.3 20.1 46 Tóth B. 1 31 2.9 1.0
22 Lázár 6 523 17.6 17.1 47 Stieber 2 26 5.9 0.8
23 Németh K. 13 514 38.2 16.8 48 Gyömbér 1 14 2.9 0.5
24 Guzmics 7 442 20.6 14.4 49 Nikolic 1 11 2.9 0.4
25 Böde 7 409 20.6 13.4 50 Debreceni 1 1 2.9 0.0

Magyarázat: mérk. – mérkőzés; perc – összes pályán töltött perc; m% – játszott mérkőzések az összes százalékában; perc% – játszott percek az összes százalékában.