1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Hollandia | Csehország | Töröko. | Lettország | Izland | Kazahsztán |
B | Bosznia-H. | Belgium | Izrael | Wales | Ciprus | Andorra |
C | Spanyolország | Ukrajna | Szlovákia | Fehéroroszo. | Macedónia | Luxemburg |
D | Németország | Írország | Lengyelo. | Skócia | Grúzia | Gibraltár |
E | Anglia | Svájc | Szlovénia | Észtország | Litvánia | San Marino |
F | Görögország | Magyarország | Románia | Finnország | Észak-Íro. | Feröer |
G | Oroszország | Svédország | Ausztria | Montenegro | Moldova | Liechtenstein |
H | Olaszország | Horvátország | Norvégia | Bulgária | Azerbaj. | Málta |
I | Portugália | Dánia | Szerbia | Örményo. | Albánia | Franciao.* |
* Versenyen kívül.